<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FONTANERIA ALICANTE</title>
	<atom:link href="http://www.fontaneriaalicante.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fontaneriaalicante.es</link>
	<description>COMPROMISO DE CALIDAD</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Mar 2011 18:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>EL COBRE</title>
		<link>http://www.fontaneriaalicante.es/materiales/el-cobre-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-cobre-2</link>
		<comments>http://www.fontaneriaalicante.es/materiales/el-cobre-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 20:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MATERIALES]]></category>
		<category><![CDATA[ABRAZADERAS ISOFÓNICAS]]></category>
		<category><![CDATA[TUBO RECOCIDO]]></category>
		<category><![CDATA[TUBO RÍGIDO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontaneriaalicante.es/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Material óptimo para la instalación de agua fría y caliente en vivienda. Además de ser muy duradero si queda bién instalado. Suelen dar una garantía de 50 años resistiendo el paso del agua. El cobre lo sirven en tubo rígido o en tubo recocido enrollado. La calidad de ambos es la misma , aunque en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fontaneriaalicante.es/materiales/el-cobre-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIÁMETROS DE TUBERÍAS</title>
		<link>http://www.fontaneriaalicante.es/materiales/diametros-de-tuberias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diametros-de-tuberias</link>
		<comments>http://www.fontaneriaalicante.es/materiales/diametros-de-tuberias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MATERIALES]]></category>
		<category><![CDATA[DIÁMETRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontaneriaalicante.es/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Los diámetros, que a continuación se describen, están siempre referidos a DIÁMETROS EXTERIORES. COBRE (Cu).- 12mm – 15mm – 18mm- 22mm – 28mm – 35mm – 42mm HIERRO (Fe) .- Medidas en pulgadas. 1 pulgada = 25,4 mm. 3/8” – 1/2” – 3/4&#8243; – 1 ¼” – 1 ½” – 2” – 2 ½” – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fontaneriaalicante.es/materiales/diametros-de-tuberias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL GOLPE DE ARIETE</title>
		<link>http://www.fontaneriaalicante.es/documentacion/el-golpe-de-ariete/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-golpe-de-ariete</link>
		<comments>http://www.fontaneriaalicante.es/documentacion/el-golpe-de-ariete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 22:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DOCUMENTACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[VÁLVULA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontaneriaalicante.es/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Este fenómeno físico, es un aumento brusco e instantáneo de la presión de agua que se produce en el interior de la tubería. El golpe de ariete hidráulico se produce en la tubería cuando la válvula se cierra rápidamente. El agua que circula impacta contra la válvula cerrada y rebota como si fuera una onda. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fontaneriaalicante.es/documentacion/el-golpe-de-ariete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENDIENTES PARA DESAGÜES SEGÚN NORMATIVA</title>
		<link>http://www.fontaneriaalicante.es/normativa/pendientes-para-desagues-segun-normativa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pendientes-para-desagues-segun-normativa</link>
		<comments>http://www.fontaneriaalicante.es/normativa/pendientes-para-desagues-segun-normativa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NORMATIVA]]></category>
		<category><![CDATA[COLECTOR]]></category>
		<category><![CDATA[PENDIENTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontaneriaalicante.es/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[-         Entre un 2% y un 4% para derivaciones al bote sifónico. -         Entre un 2,5% y un 5% para fregaderos, lavaderos, lavabos y bidés. -         Pendiente menor o igual al 10% para bañeras y duchas. -         1% mínimo para colectores colgados. -         2% mínimo para colectores enterrados. -         1% mínimo para ventilación terciaria. -         [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fontaneriaalicante.es/normativa/pendientes-para-desagues-segun-normativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES</title>
		<link>http://www.fontaneriaalicante.es/normativa/condiciones-generales-de-los-materiales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=condiciones-generales-de-los-materiales</link>
		<comments>http://www.fontaneriaalicante.es/normativa/condiciones-generales-de-los-materiales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 19:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NORMATIVA]]></category>
		<category><![CDATA[CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS]]></category>
		<category><![CDATA[LEGISLACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[SALUBRIDAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontaneriaalicante.es/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[          De forma general, los materiales que se utilicen en una instalación de agua para consumo humano, deben de cumplir los siguientes requisitos: 1.- Los productos empleados deben cumplir las especificaciones de la legislación vigente para aguas de consumo humano. 2.- No deben de alterarse las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 3.- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fontaneriaalicante.es/normativa/condiciones-generales-de-los-materiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GENERALIDADES</title>
		<link>http://www.fontaneriaalicante.es/materiales/generalidades/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=generalidades</link>
		<comments>http://www.fontaneriaalicante.es/materiales/generalidades/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 22:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MATERIALES]]></category>
		<category><![CDATA[CÁÑAMO]]></category>
		<category><![CDATA[PLATA]]></category>
		<category><![CDATA[PVC]]></category>
		<category><![CDATA[ROSCA]]></category>
		<category><![CDATA[SOLDADURA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontaneriaalicante.es/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[            Referente a los materiales utilizados, estamos también comprometidos con la calidad. Es una máxima, el hecho de hacer cualquier tipo de instalación o reparación, esta directamente relacionada con la calidad de los materiales utilizados.             Cuando nos referimos a los tubos, tanto de Cobre, como de Polibutileno o de Wirsbo, e incluso los tubos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fontaneriaalicante.es/materiales/generalidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INSTALACIÓN DE DESAGÜES</title>
		<link>http://www.fontaneriaalicante.es/instalaciones/instalacion-de-desagues/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instalacion-de-desagues</link>
		<comments>http://www.fontaneriaalicante.es/instalaciones/instalacion-de-desagues/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 23:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INSTALACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[DESAGUES]]></category>
		<category><![CDATA[PENDIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[PVC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontaneriaalicante.es/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[          Antes de realizar la instalación de los desagües, optamos por consultar al cliente, los aspectos más importantes de la misma. El motivo es asegurar la perfecta estanqueidad de la instalación, para evitar potenciales pérdidas de aguas y problemas vecinales.             En base a estos principios, nos exigimos unos axiomas para que la instalación sea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fontaneriaalicante.es/instalaciones/instalacion-de-desagues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL COBRE ES AHORRO DE ENERGÍA</title>
		<link>http://www.fontaneriaalicante.es/medio-ambiente/el-cobre-es-ahorro-de-energia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-cobre-es-ahorro-de-energia</link>
		<comments>http://www.fontaneriaalicante.es/medio-ambiente/el-cobre-es-ahorro-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[RECICLAR]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontaneriaalicante.es/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Fundamental para el ahorro de energía  El cobre es un material básico para la producción, el transporte y el uso de la energía de manera ecológica: es el conductor de la electricidad y del calor por excelencia, con excepción de la plata, pero al ser mucho más barato resulta más adecuado para usos industriales y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fontaneriaalicante.es/medio-ambiente/el-cobre-es-ahorro-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FENÓMENO DE LA CAPILARIDAD</title>
		<link>http://www.fontaneriaalicante.es/documentacion/fenomeno-de-capilaridad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fenomeno-de-capilaridad</link>
		<comments>http://www.fontaneriaalicante.es/documentacion/fenomeno-de-capilaridad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 18:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DOCUMENTACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[COBRE]]></category>
		<category><![CDATA[SOLDADURA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontaneriaalicante.es/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[El proceso de soldadura está basado en el fenómeno natural de capilaridad que se explica a continuación brevemente:   1.- Si en un recipiente que contenga líquido se introducen dos tubos de diferente diámetro, se observa que en el de mayor diámetro el nivel del líquido es el mismo que el del recipiente; sin embargo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fontaneriaalicante.es/documentacion/fenomeno-de-capilaridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AHORRO DE AGUA</title>
		<link>http://www.fontaneriaalicante.es/medio-ambiente/proteccion-del-medio-ambiente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proteccion-del-medio-ambiente</link>
		<comments>http://www.fontaneriaalicante.es/medio-ambiente/proteccion-del-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[AIREADORES]]></category>
		<category><![CDATA[BAÑO]]></category>
		<category><![CDATA[CISTERNAS]]></category>
		<category><![CDATA[COCINA]]></category>
		<category><![CDATA[GRIFOS]]></category>
		<category><![CDATA[LAVAVAJILLAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fontaneriaalicante.es/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Redirijamos nuestro compromiso medioambiental a nuestra propia vivienda, a nuestro día a día. Para ello debemos saber, que de todos los suministradores de agua de nuestra vivienda (fregadero, lavadora, lavavajillas, termo eléctrico, pila de lavar, lavabo, bidé, cisterna del inodoro y ducha), podemos obtener un rendimiento energético ecológico. Es evidente que dicho rendimiento es limitado, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fontaneriaalicante.es/medio-ambiente/proteccion-del-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

